<< Назад | ![]() |
Реестр муниципального имущества Курского района на 01.01.2020 | |||||||
№ п/п | Реестровый № | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер | Площадь, протяжён-ность и (или) иные параметры, характери-зирующие физические свойства | Кадастровая стоимость (руб.) | Наличие ограничений (обременений) |
1 | 1 | Школа | Курская область, Курский район, с. Беседино, д.265А | 46:11:010901:735 | Площадь 5093,6 кв.м | 44216217,26 | Да |
2 | 2 | Пожрезервуары | Курская область, Курский район, с. Беседино | - | - | - | Да |
3 | 11 | Хозкорпус | Курская область, Курский район, с. Беседино | 46:11:010901:718 | Площадь 133,7 кв.м | 1160614.94 | Да |
4 | 14 | Котельная | Курская область, Курский район, с. Беседино | 46:11:010901:711 | Площадь 66,6 кв.м | 578137,28 | Да |
5 | 16 | Троицкая основная общеобразовательная школа. Здание Троицкой школы. | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Троица, д.57 | 46:11:180301:156 | Площадь 501,9 кв.м | 4502800,87 | Да |
6 | 17 | Туалет Троицкой школы | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Троица | - | Площадь 10,0 кв.м | - | Да |
7 | 18 | Овощехранилище Троицкой школы | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Троица | - | Площадь 40 кв.м | - | Да |
8 | 19 | Школа | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Беседино д.262 | 46:11:010901:415 | Площадь 1036,5 кв.м | 1799747,50 | Да |
9 | 20 | Котельная лит.В | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Беседино | - | Площадь 56,4 кв.м | - | Да |
10 | 21 | Туалет | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Беседино | - | Площадь 16,3 кв.м | - | Да |
11 | 22 | Нежилое здание (топочная) | Курская область, Курский район, Бесединский сельсовет, с. Троица | - | Площадь 16,92 кв.м | - | Да |
12 | 40 | Здание (здание школы № 1) | Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, с. 1-е Винниково, д. 39 |
46:11:040501:315 | Площадь 807,6 кв.м | 3882100,90 | Да |
13 | 41 | Школьное здание №2 | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Площадь 216 кв.м | - | Да |
14 | 42 | Сарай хозяйственный 1960г. | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Площадь 65 кв.м | - | Да |
15 | 43 | Надворная уборная 1960г. | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Площадь 11,2 кв.м | - | Да |
16 | 44 | Многолетние насаждения | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | - | - | Да |
17 | 45 | Здание (котельная) | Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, с. 1-е Винниково, д. 39 |
46:11:040501:314 | Площадь 13,6 кв.м | 65374,66 | Да |
18 | 46 | ЛЭП 0,4 КВ (66м) | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Протяженность 66 м | - | Да |
19 | 47 | Сети канализации (выгреб) | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | - | - | Да |
20 | 48 | Сети водопровода (25м) | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Протяженность 25 м | - | Да |
21 | 49 | Тепловые сети (48м) | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | Протяженность 48 м | - | Да |
22 | 50 | Слаботочные сети | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | - | - | Да |
23 | 51 | Благоустройство и озеленения | Курская область, Курский район, д. Винниково | - | - | - | Да |
24 | 52 | Часть здания бывшего детского сада | Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, с. 1-е Винниково | - | Площадь 176,8 кв.м | Да | |
25 | 27 | Гараж стоянка 1960 г. | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская, д.17-Д | - | Площадь 36 кв.м | - | Да |
26 | 28 | Школьное здание (Литер: А) | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская, д.17Д | 46:11:110501:581 | Площадь 2397,9 кв.м | 30320655,95 | Да |
27 | 29 | Сарай 1970 г. | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская, д.17-Д | - | Площадь 22 кв.м | - | Да |
28 | 30 | Уборные 1973г. Литера № 2 | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская, д.17-Д | - | Площадь 7,5 кв.м | - | Да |
29 | 31 | Гараж металлический 2008 г. | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская, д.17-Д | - | _ | - | Да |
30 | 32 | Здание школы | Курская область, Курский район с.1-е Шемякино | - | Площадь 280 кв.м | - | Да |
31 | 33 | Сарай кирпичный | Курская область, Курский район с.1-е Шемякино | - | Площадь 70 кв.м | - | Да |
32 | 34 | Котельная | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Верхняя Медведица, ул. Советская, д. 17-Д | 46:11:110501:550 | Площадь 139,7 кв.м | 596254,97 | Да |
33 | 35 | Ограждение литера №1 | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская д.17-Д | Площадь 813,9 кв.м | Да | ||
34 | 36 | Здание школы | Курская область, Курский район с. В. Касиново | - | Площадь 407,5 кв.м | - | Да |
35 | 37 | Здание школы | Курская область, Курский район д. Александровка |
- | Площадь 257 кв.м | - | Да |
36 | 38 | Кабельная линия 0,4 кВ к котельной школы в д. Верхняя Медведица Курского района, протяжённостью 0,1467 км | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица, ул.Советская д.17-Д | - | - | - | Да |
37 | 54 | Зздание (Учебный корпус 1982г.) | Курская область, Курский район, Пашковский с/с, с. Глебово, д. 37 | 46:11:140901:43 | Площадь 761,4 кв.м | 7456519,64 | Да |
38 | 55 | Здание (Школьное здание 1965г.) | Курская область, Курский район, Пашковский с/с, с .Глебово, д. 37 | 46:11:140901:44 | Площадь 238,1 кв.м | 2331753,78 | Да |
39 | 56 | Здание (Мастерская 1964г.) | Курская область, Курский район, Пашковский с/с, с. Глебово, д. 37 | 46:11:140901:45 | Площадь 111,8 кв.м | 1094876,41 | Да |
40 | 58 | Здание (Здание школы) | Курская область, Курский район, д. Разиньково, ул. Молодежная, д. 37 | 46:11:021202:179 | Площадь 861,5 кв.м | 11898822,62 | Да |
41 | 62 | Здание (Здание школы) | Курская область, Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 15 | 46:11:071301:1745 | Площадь 1172,6 кв.м | 13690339,52 | Да |
42 | 63 | Сарай 1956г. | Курская область, Курский район, п. Сахаровка, кв-л Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 15 | _ | Площадь 42,8 кв.м | _ | Да |
43 | 64 | Сарай шлако-блочный 1956г. |
Курская область, Курский район, п. Сахаровка, кв-л Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 15 | _ | Площадь 103,0 кв.м | _ | Да |
44 | 65 | Здание (Сарай шлако-блочный) 1985г.) |
Курская область, Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 15 | 46:11:071301:2017 | Площадь 72,5 кв.м | 846452,00 | Да |
45 | 66 | Надворная уборная 1956г. | Курская область, Курский район, п. Сахаровка, кв-л Клюквинская санаторная школа-интернат, д. 15 | _ | Площадь 5,7 кв.м | _ | Да |
46 | 67 | Здание | Курская область Курский район с. Лебяжье, д. 192 |
46:11:080203:124 | Площадь 569,3 кв.м | 892172,80 | Да |
47 | 68 | Мастерская | Курская область Курский район с. Лебяжье |
_ | Площадь 108 кв.м | _ | Да |
48 | 69 | Сарай | Курская область Курский район с. Лебяжье |
_ | Площадь 27 кв.м | _ | Да |
49 | 70 | Сарай | Курская область Курский район с. Лебяжье |
_ | Площадь 27 кв.м | _ | Да |
50 | 71 | Туалет | Курская область Курский район с. Лебяжье |
_ | Площадь 12 кв.м | _ | Да |
51 | 72 | Гараж метал. | Курская область Курский район с. Лебяжье |
_ | Площадь 20 кв.м | _ | Да |
52 | 73 | Нежилое здание (топочная) | Курская обл., Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская школа-интернат, д. 15. | - | Площадь 12 кв.м | - | Да |
53 | 75 | Здание (здание школы) | Курская область, Курский район, п. Касиновский, д. 59 | 46:29:102004:517 | Площадь 2747,1 кв.м | 37907699,91 | Да |
54 | 76 | Здание (гараж) | Курская область, Курский район, п. Касиновский, д. 59 | 46:29:102004:516 | Площадь 79,8 кв.м | 1101173,77 | Да |
55 | 77 | Детский сад | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова | 46:11:110901:209 | Площадь 365 кв.м | 6825445,60 | Да |
56 | 78 | Детский сад | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, д. Татаренкова, ул. Садовая, зд. 21а | 46:11:110901:210 | Площадь 300,2 кв.м | 4853662,84 | Да |
57 | 81 | Нежилое здание (Топочная) | Курская обл., Курский район, п. Касиновский, д. 59 | - | Площадь 16,72 кв.м | - | Да |
58 | 82 | Нежилое здание (Топочная) | Курская обл., Курский район, п. Касиновский, д. 59 | - | Площадь 16,72 кв.м | - | Да |
59 | 83 | Здание | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д.1-я Моква, ул.Школьная, д.35, | 46:11:090302:1070 | Площадь 326,61 кв.м | 3091964,66 | Да |
60 | 84 | Здание | Курская область, Курский район,Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 35 | 46:11:090302:1071 | Площадь 295,41 кв.м | 2796590,20 | Да |
61 | 85 | Здание | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка, ул. Молодежная, д.17, | 46:11:090101:642 | Площадь 135,1 кв.м | 985438,31 | Да |
62 | 86 | Здание | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д.1-я Моква, ул.Школьная, д.35, | 46:11:090302:1072 | Площадь 92,1 кв.м | 871922,67 | Да |
63 | 87 | Туалет 1971г. | Курская область, Курский район, д.1-я Моква, ул.Школьная, д.35. | - | Площадь 4,01 кв.м | - | Да |
64 | 90 | Школа (Литер А) | г. Курск, ул.Сливовая, д. 24а | 46:29:103184:163 | Площадь 226,7 кв.м | 2201571,44 | Да |
65 | 91 | Школа (Литер: А1, а) | г. Курск ул.Сливовая д. 24а | 46:29:103184:164 | Площадь 68,9 кв.м | 712602,35 | Да |
66 | 92 | Туалет | г. Курск ул.Сливовая д. 24а | - | - | - | Да |
67 | 93 | Здание (Школьное здание, корпус № 1) | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.1-е Цветово, ул. Школьная, 21,корпус № 1 | 46:11:120102:750 | Площадь 459 кв.м | 8104962,33 | Да |
68 | 94 | Здание (Школьное здание, корпус № 2) | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.1-е Цветово, ул. Школьная, 21,корпус № 2 | 46:11:120102:766 | Площадь 90,1 кв.м | 1590974,09 | Да |
69 | 95 | Здание (Столовая) | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.1-е Цветово, ул. Школьная, 21-а | 46:11:120102:749 | Плошадь 51,8 кв.м | 914677,67 | Да |
70 | 96 | Здание (Мастерская) | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.1-е Цветово, ул. Школьная, д. 21 | 46:11:120102:764 | Площадь 53,7 кв.м | 948227,62 | Да |
71 | 97 | Туалет | Курская область, Курский район, Новопоселеновский сельсовет, д.1-е Цветово, ул. Школьная, д. 21 | - | - | - | Да |
72 | 101 | Нежилое здание (топочная) | Курская обл., Курский район, д. 1-е Цветово, ул. Школьная, д. 21. | - | Площадь 13 кв.м | - | Да |
73 | 102 | Нежилое здание (топочная) | Курская обл., г. Курск,ул. Сливовая, д. 24а. | - | Площадь 6 кв.м | - | Да |
74 | 104 | Здание (школа) | Курская область, Курский район, с. Виногробль, д. 85 | 46:11:130102:79 | Площадь 407,1 кв.м | 637982,69 | Да |
75 | 105 | Сарай | Курская область, Курский район, с. Виногробль | - | Площадь 1 кв.м | - | Да |
76 | 106 | Туалет | Курская область, Курский район, с. Виногробль | - | Площадь 1 кв.м | - | Да |
77 | 107 | Здание (Школьное здание 1977г.) | Курская область, Курский район, Ноздрачевский сельсовет, с. Ноздрачево, д. 160 | 46:11:130301:464 | Площадь 1225,2 кв.м | 10012665,20 | Да |
78 | 108 | Здание (Блочная котельная) | Курская область, Курский район, Ноздрачевский сельсовет, с. Ноздрачево, д.160 | 46:11:130301:459 | Площадь 20,2 кв.м | 165079,85 | Да |
79 | 109 | Здание (Газоснабжение и строительство теплогенераторной «Виногробльская ООШ» | Курская область, Курский район, с. Виногробль | 46:11:130102:71 | Площадь 12 кв.м | 18805,68 | Да |
80 | 692 | Гараж | Курская область, Курский район, Ноздрачевский сельсовет, с. Ноздрачево, на территории д. 160 | 46:11:130301:548 | Площадь 39,8 кв.м | 325256,35 | Да |
81 | 113 | Здание | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Петрин, д. №1 Б | 46:11:081502:44 | Площадь 1712,1 кв.м | 2908806,54 | Да |
82 | 114 | Сарай шлакоблочный 1964г. |
Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Петрин, д. № 1 Б | - | Площадь 66 кв.м | - | Да |
83 | 115 | Здание (Гараж шлакоблочный 1980г.) | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Петрин, д. № 1 Б | 46:11:081502:46 | Площадь 65,6 кв.м | 111452,43 | Да |
84 | 116 | Здание (Транспортабельная котельная) | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, п. Петрин, д. № 1 Б | 46:11:081502:45 | Площадь 20,7 кв.м | 35168,68 | Да |
85 | 118 | Здание (Школа № 2) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д. 385б | 46:11:150202:524 | Площадь 279,0 кв.м | 2020400,82 | Да |
86 | 119 | Здание (школа № 3 1957г.) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | 46:11:150202:523 | Площадь 942,9 кв.м | 6828085,78 | Да |
87 | 120 | Здание (Здание лицея 1971г.) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | 46:11:150202:470 | Площадь 2406,2 кв.м | 17424689,80 | Да |
88 | 121 | Здание (Котельная 1970г.) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | 46:11:150202:473 | Площадь 146,4 кв.м | 1060167,31 | Да |
89 | 122 | Сарай 1954г. | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, д.385б | _ | Площадь 9,1 кв.м | _ | Да |
90 | 123 | Здание (Котельная 1985г.) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | 46:11:150202:469 | Площадь 94,3 кв.м | 682880,99 | Да |
91 | 124 | Здание (Интернат с пищеблоком 1985 г.) | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | 46:11:150206:646 | Площадь 1990,1 кв.м | 4883327,28 | Да |
92 | 125 | Сарай 1993г. | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | _ | Площадь 25,2 кв.м | _ | Да |
93 | 126 | Туалет 1970 г. | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, д.385б | _ | Площадь 24,0 кв.м | _ | Да |
94 | 128 | Здание (Школа) | Курская область, Курский район, с/с Полевской, с.Верхнее Гуторово, ул. Школьная, д. 154а |
46:11:150301:269 | Площадь 247,7 кв.м | 2568354,24 | Да |
95 | 129 | Сарай деревянный | Курская область, Курский район, с.В.Гуторово |
_ | Площадь 50,0 кв.м | _ | Да |
96 | 130 | Школа. (Литер: А, а, а1, а2) | Курская область, Курский район, с. Колодное, ул. Центральная, д. 287а | 46:11:150102:450 | Плошадь 282,5 кв.м | 3244602,90 | Да |
97 | 763 | Гараж | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет, д.Полевая, ул. Школьная, на территории д.385 б | 46:11:150202:561 | Площадь 107,4 кв.м | 777745,69 | Да |
98 | 140 | Здание (Школа 1983г.) | Курская область Курский район Полянский сельсовет с. Полянское, д. 172 А | 46:11:160501:619 | Площадь 3104,4 кв.м | 13334018,88 | Да |
99 | 141 | Здание (Мастерские) | Курская область Курский район Полянский сельсовет с. Полянское № 172 А | 46:11:160501:618 | Площадь 407,9 кв.м | 1752012,08 | Да |
100 | 142 | Помещение | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское , д. 172А, пом 1 | 46:11:160501:838 | Площадь 18,7 кв.м | 156035,23 | Да |
101 | 143 | Помещение | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское , д. 172А, пом 3 | 46:11:160501:839 | Площадь 29,7 кв.м | 247820,66 | Да |
102 | 144 | Нежилое здание | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское, д. 172г | 46:11:160501:864 | Площадь 10,9 кв.м | 46817,68 | Да |
103 | 145 | Нежилое здание | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, с. Полянское, д. 172г | 46:11:160501:865 | Площадь 11,1 кв.м | 47676,72 | Да |
104 | 148 | Здание | Курская область, Курский район Клюквинский сельсовет, с.Клюква д.64 | 46:11:070401:878 | Площадь 575,1 кв.м | 4461729,32 | Да |
105 | 149 | Сооружение | Курская область, Курский район Клюквинский сельсовет, с.Клюква д.64 | - | Площадь 72,0 кв.м | - | Да |
106 | 151 | Нежилое здание (Школьное здание 1987 г.) | Курская область, Курский район, д.Селиховы Дворы, ул. Центральная, д.17а | 46:11:120501:146 | Площадь 1031 кв.м | 4080522,73 | Да |
107 | 152 | Здание школы | Курская область, Курский район, д.Селиховы Дворы, ул. Центральная, д.17а | 46:11:120501:148 | Площадь 247,6 кв.м | 2436653,88 | Да |
108 | 153 | Гараж | Курская область, Курский район, д.Селиховы Дворы, ул. Центральная, д.17а | 46:11:120501:149 | Площадь 103,4 кв.м | 641899,96 | Да |
109 | 154 | Котельная | Курская область, Курский район, д.Селиховы Дворы, ул. Центральная, д.17а | 46:11:120501:147 | Площадь 25,8 кв.м | 69396,07 | Да |
110 | 155 | Школа (Литер: А) | Курская область, Курский район, д. Кукуевка, ул. Луговая | 46:11:120301:373 | Площадь 128,5 кв.м | 1264581,23 | Да |
111 | 156 | Сарай | Курская область, Курский район, д. Кукуевка, ул. Луговая | - | Площадь 29,4 кв.м | - | Да |
112 | 162 | Школа (лит. А1) | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, в/г-26, ул.Ачкасова, д. 12 | 46:11:070101:293 | Площадь 455,6 кв.м | 5319221,12 | Да |
113 | 163 | Школа (лит. А17) | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, в/г-26, ул.Ачкасова, д. 12 | 46:11:070101:297 | Площадь 468,4 кв.м | 5468663,68 | Да |
114 | 164 | Школа. (лит. А2) | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, в/г-26, ул.Ачкасова, д. 12 | 46:11:070101:296 | Площадь 455,6 кв.м | 5319221,12 | Да |
115 | 165 | Мастерская | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, в/г-26, ул.Ачкасова, д. 12 | 46:11:070101:295 | Площадь 53,9 кв.м | 629293,28 | Да |
116 | 166 | Здание (здание детского сада) | Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, д. Халино, ул. Ачкасова, зд. 5а | 46:11:071301:2716 | Площадь 1655,9 кв.м | 19332963,68 | Да |
117 | 171 | Здание | Курская область Курский район Щетинский сельсовет п. Искра д. 54 |
46:11:210101:575 | Площадь 2412,53 кв.м | 14679941,88 | Да |
118 | 172 | Нежилое здание (топочная) | Курская обл., Курский район, Щетинский сельсовет,п. Искра, д. 54 | - | Площадь 16,9 кв.м | - | Да |
119 | 173 | Нежилое здание (топочная) | Курская обл., Курский район, Щетинский сельсовет,п. Искра, д. 54 | - | Площадь 16,9 кв.м | - | Да |
120 | 529 | Здание трансформаторной подстанции 1983 г | Курская область Курский район Щетинский сельсовет п. Искра д. 54 |
- | Площадь 56 кв.м | - | Да |
121 | 174 | Здание (школа) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | 46:11:060101:322 | Площадь 763,1 кв.м | 4533096,35 | Да |
122 | 175 | Здание (школа) |
Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | 46:11:060702:28 | Площадь 407,8 кв.м | 2422482,89 | Да |
123 | 176 | Здание (мастерская) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | 46:11:060702:30 | Площадь 256 кв.м | 1520734,72 | Да |
124 | 177 | Сарай 1985 г. | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | - | Площадь 118 кв.м | - | Да |
125 | 178 | Здание (гараж) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | 46:11:060702:29 | Площадь 37,6 кв.м | 223357,91 | Да |
126 | 179 | Многолетние насаждения | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.1 | - | Площадь 300 кв.м | - | Да |
127 | 180 | Туалет | Курская область Курский район д. Волобуево |
- | Площадь 14,7 кв.м | - | Да |
128 | 181 | Здание | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши |
46:11:060702:26 | Площадь 503,8 кв.м | 2992758,41 | Да |
129 | 182 | Здание | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши, д.5-Б | 46:11:060101:319 | Площадь 1337,2 кв.м | 9909868,85 | Да |
130 | 183 | Сооружение (спортивно-оздоровительные) | Курская область Курский район, Камышинский сельсовет, п. Камыши |
46:11:060702:27 | Площадь 1344 кв.м | - | Да |
131 | 764 | Нежилое здание (пристройка к спортзалу) | Курская область, Курский район п. Камыши д.1 |
46:11:060702:32 | Площадь 122,1 кв.м | 725319,18 | Да |
132 | 186 | Здание (школа) | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, д. Большое Шумаково, д. 259 | 46:11:200304:141 | Площадь 1273,3 кв.м | 2274610,39 | Да |
133 | 187 | Здание (Котельная) | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, д. Большое Шумаково, д. 259 | 46:11:200304:154 | Площадь 130,7 кв.м | 233481,17 | Да |
134 | 188 | Школа | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, д.197а | 46:11:200103:133 | Площадь 417 кв.м | 2395494,03 | Да |
135 | 189 | Котельная с пристройкой | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, д.197а | 46:11:200103:131 | Площадь 58,5 кв.м | 336058,52 | Да |
136 | 190 | Котельная газовая | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, д.197а | 46:11:200103:130 | Площадь 25,8 кв.м | 148210,42 | Да |
137 | 191 | Мастерская с пристройкой | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с. Введенское, д.197а | 46:11:200103:132 | Площадь 72,6 кв.м | 417057,23 | Да |
138 | 192 | Помещение (столовая) | Курская область, Курский район с. Введенское д.197б пом. l | 46:11:200101:284 | Площадь 41,3 кв.м | 341371,20 | Да |
139 | 193 | Туалет | Курская область, Курский район, Шумаковский сельсовет, с.Введенское, д.197а | 46:11:200103:134 | Площадь 11,2 кв.м | 64339,41 | Да |
140 | 194 | Детский сад | Курская обл. Курский район, Шумаковский сельсовет, д. Большое Шумаково, д. 275 |
46:11:200301:196 | Площадь 348,7 кв.м | 6453116,62 | Да |
141 | 199 | Школа | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка, д.2 | 46:11:060401:288 | Площадь 367,6 кв.м | 2484832,21 | Да |
142 | 200 | Мастерская (литера В,в) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка, д.2 | 46:11:060401:287 | Площадь 78,1 кв.м | 450727,68 | Да |
143 | 201 | Сарай (литера Г) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка, д.2 | 46:11:060401:190 | Площадь 87,91 кв.м | Да | |
144 | 202 | Уборная | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка, д.2 | 46:11:060401:289 | Площадь 9 кв.м | 21147,62 | Да |
145 | 203 | Штакетник (литера №1) | Курская область, Курский район, Камышинский сельсовет, д.Букреевка, д.2 | - | - | Да | |
146 | 204 | Нежилое здание (Дом учителя) | Курская область, Курский район,Камышинский сельсовет, д.Букреевка | - | - | Да | |
147 | 205 | Здание (школа Литер: А, а, а1) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:329 | Площадь 467,8кв.м | 5714630,77 | Да |
148 | 206 | Котельная (Литер: В) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:253 | Площадь 26,9 кв.м | 126605,12 | Да |
149 | 207 | Здание (мастерская Литер: А2, а) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:326 | Площадь 55,7 кв.м | 680429,53 | Да |
150 | 208 | Здание (Сарай. Литер: Г1) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:325 | Площадь 32 кв.м | 390911,04 | Да |
151 | 209 | Здание. Спортзал | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:244 | Площадь 125,4 кв.м | 1291008,85 | Да |
152 | 210 | Здание. (Сарай. Литер: Г3) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:327 | Площадь 63,8 кв.м | 779378,89 | Да |
153 | 211 | Здание (Туалет. Литер: №1) | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, д. Голубицкое | 46:11:170201:328 | Площадь 10 кв.м | 122159,70 | Да |
154 | 213 | Здание (школа, 1892 г.) | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. 1-е Курасово, д. 46 | 46:11:142103:14 | Площадь 473,2 кв.м | 741570,65 | Да |
155 | 214 | Здание (мастерская, 1900 г.) | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. 1-е Курасово, д. 46 | 46:11:142103:13 | Площадь 55,3 кв.м | 86662,84 | Да |
156 | 215 | Здание (котельная, 1987 г.) | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. 1-е Курасово, д. 46 | 46:11:142103:15 | Площадь 27,1 кв.м | 42469,49 | Да |
157 | 216 | Здание (пищеблок, 1987 г.) | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, д. 1-е Курасово, д. 46 | 46:11:142103:12 | Площадь 40,2 кв.м | 96103,73 | Да |
158 | 218 | Общеобразовательная школа | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д. 1-В | 46:11:210301:196 | Площадь 630,8 кв.м | 5533791,39 | Да |
159 | 219 | Шлакоблочный сарай | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д.1-В | - | Площадь 109,7 кв.м | - | Да |
160 | 220 | Уборная 4-х очковая | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д.1-В | - | Площадь 6,8 кв.м | - | Да |
161 | 221 | Овощехранилище | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д.1-В | - | 1,00 | - | Да |
162 | 222 | Ограда металлическая | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д.1-В | - | - | - | Да |
163 | 223 | Котельная | Курская область, Курский район, Щетинский сельсовет, д. Щетинка, д.1-В | 46:11:210301:195 | Площадь 6,5 кв.м | 34379,47 | Да |
164 | 225 | Детский сад | Курская область, Курский район, п. Юбилейный, ул.Ильича, д.113 | 46:11:210601:27 | Площадь 317,8 кв.м | 2743379,90 | Да |
165 | 226 | Нежилое здание (топочная) | Курская область, Курский район, п. Юбилейный, ул. Ильича, д. 113 | - | Площадь 12 кв.м | - | Да |
166 | 228 | Здание (Детский сад) | Курская область, Курский район, п. Петрин, д.23А | 46:11:081501:412 | Площадь 298,6 кв.м | 1153184,24 | Да |
167 | 230 | Нежилое помещение (детский сад) | Курская область Курский район, Лебяженский сельсовет, поселок Черемушки, дом 3А, комнаты: 1-21 - 1 этаж, 1-15 - 2 этаж |
46:11:081102:289 | Площадь 642,3 кв.м | 1368998,22 | Да |
